Компьютер месяца — ноябрь 2024 года
«Компьютер месяца» — это рубрика, в которой рассматриваются системные блоки, собранные исключительно из нового железа с гарантией, продаваемого в российских магазинах. Таблицы с конфигурациями формируются на основе ассортимента, доступного в магазинах, осуществляющих доставку по всей стране.
Для новичков, которые все еще сомневаются в сборке ПК, вышло подробное пошаговое руководство по созданию системного блока. В «Компьютере месяца» я рассказываю, из каких компонентов можно собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.
Игровые сборки для Full HD (1080p)
Стартовая сборка, критерии:
Компонент | Описание | Цена |
---|---|---|
Процессор | AMD Ryzen 5 3600, 6 ядер и 12 потоков, 3,6 (4,2) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM | 8 500 руб. |
Процессор | Intel Core i3-12100F, 4 ядра и 8 потоков, 3,3 (4,3) ГГц, 12 Мбайт L3, LGA1700, OEM | 7 500 руб. |
Кулер | Башенный кулер ID-Cooling SE-802-SD V3 | 1 000 руб. |
Материнская плата | AMD A520, пример: MSI A520M-A PRO | 6 500 руб. |
Материнская плата | Intel H610, пример: CBR H610M Challenger | 7 000 руб. |
Оперативная память | 16 Гбайт DDR4-3200, пример: AMD R948G3206U2S-U | 3 000 руб. |
Видеокарта | Arc A750, 8 Гбайт GDDR6 или Radeon RX 6600, 8 Гбайт GDDR6 | 27 000 руб. |
Накопитель | SSD, 1 Тбайт, PCI Express, пример: Digma MEGA S3 | 5 500 руб. |
Корпус | Midi-Tower, пример: ACCORD ACC-261B | 2 000 руб. |
Блок питания | Deepcool PF550, 550 Вт | 4 000 руб. |
Итог: AMD — 57 500 руб., Intel — 57 000 руб.
Ассортимент компьютерной техники стремительно расширяется, включая новые платформы и процессоры. В начале января ожидаются новые игровые видеокарты GeForce RTX 50 и Radeon RX 8000. Однако, на данный момент, стартовая сборка состоит из устаревших решений, что может быть невыгодно для покупателей.
Для желающих собрать недорогую систему на базе AM5, Ryzen 5 8400F можно приобрести за 13-14 тысяч рублей, а самые доступные материнские платы для AM5 начинаются от 9 000 рублей. В итоге сумма на платформе AM5 составит примерно 28 000 рублей, что значительно дороже, чем аналогичная сборка на AM4.
Базовая сборка, критерии:
Компонент | Описание | Цена |
---|---|---|
Процессор | AMD Ryzen 5 5600, 6 ядер и 12 потоков, 3,5 (4,4) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM | 10 500 руб. |
Процессор | Intel Core i5-12400F, 6 ядер и 12 потоков, 2,5 (4,4) ГГц, 18 Мбайт L3, LGA1700, OEM | 12 000 руб. |
Кулер | Башенный кулер ID-Cooling SE-214-XT BASIC | 2 000 руб. |
Материнская плата | AMD B550, пример: MSI B550M PRO-VDH WIFI | 10 500 руб. |
Материнская плата | Intel B660/B760, пример: MSI PRO B760-P DDR4 II | 16 000 руб. |
Оперативная память | 32 Гбайт DDR4-3600, пример: OCPC MMX16GD436C18U | 7 000 руб. |
Видеокарта | Arc A770, 16 Гбайт GDDR6 или Radeon RX 7600, 8 Гбайт GDDR6 или GeForce RTX 4060, 8 Гбайт GDDR6 | 34 500 руб. |
Накопитель | SSD, 1 Тбайт, PCI Express, пример: Kingston SNV2S/1000G | 6 500 руб. |
Корпус | Midi-Tower, пример: GIGABYTE C102 GLASS | 5 500 руб. |
Блок питания | Deepcool PK650D, 650 Вт | 6 000 руб. |
Итог: AMD — 82 500 руб., Intel — 89 500 руб.
В ноябре было подготовлено несколько материалов, включая рассмотрение систем, которые можно собрать по цене игровой консоли. В последующих выпусках будет анализ апгрейда базовой и продвинутой сборок.
Игровые сборки для WQHD (1440p) и Ultra HD (2160p) также будут рассмотрены с учетом производительности и ценовых категорий.
Максимальная сборка, критерии:
Компонент | Описание | Цена |
---|---|---|
Процессор | AMD Ryzen 7 7800X3D, 8 ядер и 16 потоков, 4,2 (5,0) ГГц, 96 Мбайт L3, OEM | 62 000 руб. |
Процессор | Intel Core i7-14700KF, 8+12 ядер и 28 потоков, 3,4 (5,6) ГГц, 33 Мбайт L3, LGA1700, OEM | 45 000 руб. |
Система охлаждения | ID-Cooling SL360 PRO SE | 12 500 руб. |
Материнская плата | AMD B650, пример: ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI | 24 500 руб. |
Материнская плата | Intel Z690/Z790, пример: MSI PRO Z790-A MAX WIFI | 24 500 руб. |
Оперативная память | 48 Гбайт DDR5-6400, пример: G.Skill F5-6400J3239F24GX2-RS5K | 21 000 руб. |
Видеокарта | Radeon RX 7900 XTX, 24 Гбайт GDDR6 или GeForce RTX 4080 SUPER, 16 Гбайт GDDR6X | 126 000 руб. |
Накопитель | SSD, 2 Тбайт, PCI Express, пример: ADATA SLEG-900-2TCS | 14 500 руб. |
Корпус | Full-Tower, пример: Lian Li LANCOOL III RGB | 12 500 руб. |
Блок питания | SilverStone DA1000R, 1000 Вт | 22 000 руб. |
Итог: AMD — 295 000 руб., Intel — 278 000 руб.
Новые платформы, такие как LGA1851, скоро появятся на рынке, но пока старые чипы остаются актуальными. Важно следить за изменениями на рынке и делать обоснованные выборы при сборке ПК.