Обзор складного смартфона Xiaomi MIX Flip: первая раскладушка Xiaomi
Xiaomi решила попробовать новый для себя формат складного смартфона, который, по мнению многих, интереснее традиционных моделей. Xiaomi MIX Flip предлагает большой внешний экран (4 дюйма) и внутренний дисплей (6,86 дюйма), оба из которых выполнены по технологии LTPO AMOLED с частотой обновления до 120 Гц. В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Однако камеры всего две, обе на 50 Мп, что может показаться недостаточным для флагмана.
Тем не менее, это первая раскладушка от Xiaomi, и важно оценить качество исполнения и отсутствие возможных недостатков. Давайте разберемся.
Технические характеристики
Параметр | Xiaomi MIX Flip | Infinix ZERO Flip | Samsung Galaxy Z Flip6 | Motorola Razr 50 Ultra | OPPO Find N2 Flip |
---|---|---|---|---|---|
Внутренний дисплей | 6,86 дюйма, LTPO OLED, 2912 × 1224, 460 ppi; 120 Гц | 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 1080 × 2640, 413 ppi; 120 Гц | 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1080 × 2640, 426 ppi; 120 Гц | 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 1080 × 2640, 413 ppi; 165 Гц | 6,8 дюйма, LTPO AMOLED, 2520 × 1080, 403 ppi; 120 Гц |
Внешний дисплей | 4 дюйма, OLED, 1392 × 1208, 460 ppi; 120 Гц | 3,64 дюйма, AMOLED, 1066 × 1056, 413 ppi; 120 Гц | 3,4 дюйма, Super AMOLED, 748 × 720, 306 ppi | 4 дюйма, LTPO AMOLED, 1272 × 1080, 417 ppi; 165 Гц | 3,26 дюйма, AMOLED, 720 × 382, 250 ppi |
Защитное стекло | Xiaomi Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8020 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9000+ |
Графический контроллер | Adreno 750 | ARM Mali-G77 MC9 | Adreno 750 | Adreno 735 | ARM Mali-G710 MC10 |
Оперативная память | 12/16 Гбайт | 8/12 Гбайт | 8/12/16 Гбайт | 8/12 Гбайт | 8/12 Гбайт |
Флэш-память | 256/512/1024 Гбайт | 256/512 Гбайт | 256/512 Гбайт | 256/512 Гбайт | 256/512 Гбайт |
Поддержка карт памяти | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Сотовая связь 2G | GSM 900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц | GSM 900/1800/1900 МГц | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Сотовая связь 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц | HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц |
Сотовая связь 4G | LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,26,28 | LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,20,28 | LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28 | LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28 | LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,17,18,19,20,25,26,28 |
Сотовая связь 5G | SA/NSA: 1,2,3,5,7,8,12,20,26,28,38,40,41 | SA/NSA: 1,3,5,7,8,12,20,28,38,40,41 | SA/NSA/Sub6: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,26,28,38,40,41 | SA/NSA/Sub6: 1,2,3,5,7,8,20,26,28,38,40,41 | SA/NSA: 1,2,3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41 |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/6/7 | 802.11a/b/g/n/ac/6 | 802.11a/b/g/n/ac/6e | 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11a/b/g/n/ac/6 |
GPS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS |
Датчики | Освещенности, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, ИК-порт | Освещенности, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр | Освещенности, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр | Освещенности, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр | Освещенности, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр |
Сканер отпечатков пальцев | Есть, на грани корпуса | Есть, на грани корпуса | Есть, на грани корпуса | Есть, на грани корпуса | Есть, на грани корпуса |
Основная камера | Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,0 | Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ/1,9 + ƒ/2,2 | Двойной модуль: 50 + 12 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 | Двойной модуль: 50 + 50 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,0 | Двойной модуль: 50 + 8 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 |
Фронтальная камера | 32 Мп, ƒ/2,0 | 50 Мп, ƒ/2,4 | 10 Мп, ƒ/2,2 | 32 Мп, ƒ/2,4 | 32 Мп, ƒ/2,4 |
Аккумулятор | 18,16 Вт·ч (4780 мА·ч); зарядка – 67 Вт | 17,94 Вт·ч (4720 мА·ч); зарядка – 70 Вт | 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч); зарядка – 25 Вт | 15,2 Вт·ч (4000 мА·ч); зарядка – 45 Вт | 16,34 Вт·ч (4300 мА·ч); зарядка – 44 Вт |
Размеры | 167,5 × 74 × 7,6 мм (разложенный) | 170,4 × 73,4 × 7,6 мм (разложенный) | 165,1 × 71,9 × 6,9 мм (разложенный) | 171,4 × 74 × 7,1 мм (разложенный) | 166,2 × 75,2 × 7,5 мм (разложенный) |
Вес | 190/192 грамма | 195 граммов | 187 граммов | 189 граммов | - |
Защита | Нет | Нет | Нет | Нет | - |
Операционная система | Android 14, оболочка HyperOS | Android 14, оболочка XOS 14.5 | Android 14, оболочка OneUI 6.0 | Android 14 | Android 13, оболочка ColorOS 13 |
Цена | От 129 990 рублей | 70-90 000 рублей | От 119 990 рублей | От 76 000 рублей | От 85 000 рублей |
Xiaomi MIX Flip позиционируется как смартфон, подходящий для женщин. Хотя в оформлении не использованы стразы, выбор цветовых решений и темы для внешнего экрана явно указывают на это.
Тем не менее, среди цветовых решений есть лиловое, белое и черное исполнения. Устройства выглядит эффектно, материалы приятные на ощупь, а камеры гармонично вписаны в дизайн.
В разложенном виде MIX Flip имеет толщину 7,6 мм, что делает его одним из самых толстых в своем классе. Смартфон надежно закрывается, и весит около 190 граммов, что сопоставимо с конкурентами.
Внутренний дисплей имеет вытянутый формат 22:9, что удобно для просмотра мультимедиа. Складка на экране практически не заметна, а качество материалов и сборки оставляет положительное впечатление.
Функциональные элементы расположены стандартно, отсутствует мини-джек, но есть ИК-порт. Чехол, входящий в комплект, состоит из двух частей: рамки для внешнего экрана и обычной крышки для задней стороны.
Программное обеспечение
В раскрытом состоянии Xiaomi MIX Flip работает на HyperOS 1.0.5 на базе Android 14. Система легкая и быстрая, с возможностью кастомизации. Обещаны до пяти лет обновлений.
При этом в оболочке присутствуют встроенные ИИ-сервисы, которые еще не были активны на момент тестирования.
Некоторые функции внешнего экрана позволяют использовать виджеты и менять обои. Однако функциональность ограничена.
На MIX Flip установлен внутренний экран с LTPO OLED-матрицей 6,86 дюйма и разрешением 2912 × 1224. Частота обновления до 120 Гц, что позволяет поддерживать высокую плавность при работе.
Яркость достигает 3000 кд/м, что делает экран хорошо читаемым даже при солнечном свете. Внешний экран также имеет высокую яркость и частоту обновления.
Настройки экрана аналогичны другим смартфонам на HyperOS, с возможностью изменения цветовой температуры и режима чтения.
Что касается звука, то Xiaomi MIX Flip использует Bluetooth 5.4 для передачи, а стереодинамики обеспечивают достойное качество звука.
Производительность MIX Flip на высоком уровне благодаря Snapdragon 8 Gen 3, однако смартфон имеет проблемы с перегревом.
Модель поддерживает 5G и имеет обширный набор беспроводных технологий.
Основная камера включает два 50 Мп модуля, которые показывают хорошие результаты как днем, так и ночью.
Фронтальная камера также имеет хорошие характеристики, позволяя снимать качественные селфи.
Автономность устройства также на высоком уровне, с аккумулятором 4780 мАч MIX Flip способен выдержать световой день.
![my image](/images/3dnews.ru/30acf834-9890-4d9d-beac